|
Λεπτομέρειες:
|
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
|---|---|---|---|
| CAS αριθ.: | 9007-34-5 | Περιεκτικότητα σε γλυκίνη: | 24% |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | Δωμάτιο Temperuture | Διαλυτότητα: | Διαλυτή ουσία στο νερό |
| Proline περιεκτικότητα σε: | 9.9% | Μορφή: | Σκόνη |
Ο τύπος Ι κολλαγόνων είναι μια υψηλής ποιότητας πρωτεϊνική σκόνη, πηγάζουσα από το δέρμα ψαριών ή την κλίμακα, με μια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ≥95%. Είναι ένα άριστο συμπλήρωμα για την ομορφιά και την υγεία κόκκαλων, με ένα καλό γούστο.
![]()
| Iterms | Προδιαγραφές |
| Οργανωτική μορφή | Ομοιόμορφη σκόνη, μαλακή, καμία συσσωμάτωση |
| Χρώμα | Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη ή κοκκώδης |
| Γούστο και μυρωδιά | Με αυτό το μοναδικό γούστο προϊόντων και τη μυρωδιά, καμία μυρωδιά |
| Ακαθαρσία | Καμία ορατή εξωγενής ακαθαρσία |
| Συσσώρευση της πυκνότητας (g/mL) | Λ. 0,20 |
| Πρωτεΐνη | ≥90.0% |
| Υγρασία | ≤7.0% |
| Τέφρα | ≤2.0% |
| pH (λύση 6,67% νερού) | 5.5-7.5 |
| Μέσο μοριακό βάρος (DAL) | 1000-2000 |
|
Βαριά μέταλλα (mg/$l*kg)
|
<10> |
|
PB
|
<0.50 |
| Όπως | <0.50 |
| Hg | <0.50 |
| Χρώμιο | <2.00 |
| Cd | <0.10 |
| Συνολικό Bacterias (CFU/g) | ≤1000 |
| Κολοβακτηρίδια (MPN/g) | <3 |
| Φόρμα &Yeast (CFU/g) | ≤50 |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 2 έτη |
| Επιβλαβή βακτηρίδια (σαλμονέλες, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, σταφυλόκοκκος - χρυσός) | Αρνητικός |
Ο τύπος Ι κολλαγόνων συσκευάζεται και στέλνεται σε ένα ελεγχόμενο ως προς τη θερμοκρασία περιβάλλον.
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hongying
Τηλ.:: +8618678936260